RF antennas can be classified in many ways, like frequency,application,mounting, radiation pattern and so on.
1. By Wireless Techonoly
| Antenna Type | Typical Frequency | Applications |
|---|---|---|
| Wi-Fi Antennas | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | Wireless LAN, routers, access points |
| Cellular Antennas | 600 MHz–6 GHz | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| GNSS Antennas | 1575 MHz, 1227 MHz, etc. | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou |
| Bluetooth® Antennas | 2.4 GHz | Consumer electronics, IoT |
| LoRaWAN® Antennas | 433, 868, 915 MHz | LPWAN, smart cities, agriculture |
| ISM Band Antennas | 315, 433, 868, 915 MHz, 2.4 GHz | Industrial, scientific, medical devices |
| Zigbee® Antennas | 2.4 GHz | Smart home, automation |
| NB-IoT Antennas | LTE bands | Smart metering, asset tracking |
| LTE/5G Antennas | Sub-6 GHz | Broadband, industrial connectivity |
| RFID Antennas | LF, HF, UHF | Access control, logistics |
| UHF/VHF Antennas | VHF/UHF | Radio, broadcasting, public safety |
| DAB/DAB+ Antennas | 174–240 MHz | Digital radio |
| FM/AM Antennas | 0.5–108 MHz | Radio broadcasting |
2. By Antenna Structure
| Type | Description |
|---|---|
| Dipole Antenna | The most common omnidirectional antenna |
| Monopole Antenna | Quarter-wave antenna with a ground plane |
| Helical Antenna | Compact, ideal for ISM and GNSS applications |
| Patch Antenna | Flat antenna commonly used for GNSS and Wi-Fi |
| PCB Antenna | Printed directly on a circuit board |
| FPC Antenna | Flexible printed antenna for embedded devices |
| Chip Antenna | Very small ceramic antenna |
| Yagi Antenna | High-gain directional antenna |
| Panel Antenna | Flat directional antenna |
| Parabolic Antenna | Very high gain for long-distance links |
| Omni Antenna | Radiates in all horizontal directions |
| Log-Periodic Antenna | Wideband directional antenna |
| Horn Antenna | Used for microwave testing and communications |
3. By Installation
| Type | Common Applications |
|---|---|
| Embedded Antenna | IoT devices, modules |
| External Antenna | Routers, gateways |
| Magnetic Mount Antenna | Vehicles, temporary installations |
| Adhesive Mount Antenna | Glass, plastic enclosures |
| Terminal Mount Antenna | Routers, wireless modules |
| Through-Hole Mount Antenna | Industrial equipment |
| Ceiling Mount Antenna | Indoor wireless coverage |
| Wall Mount Antenna | Building communications |
| Pole Mount Antenna | Outdoor wireless networks |
| Roof Mount Antenna | Vehicles and buildings |
4. By Radiation Pattern
| Type | Characteristics |
|---|---|
| Omnidirectional Antenna | 360° horizontal coverage |
| Directional Antenna | Focuses energy in one direction |
| Sector Antenna | Covers a defined sector, such as 90° or 120° |
5. By Frequency
- 315 MHz
- 433 MHz
- 470 MHz
- 868 MHz
- 915 MHz
- 1.575 GHz (GNSS L1)
- 2.4 GHz
- 5 GHz
- 5.8 GHz
- 6 GHz
- Wideband
- Multi-band
6. By Gain
| Type | Typical Gain |
|---|---|
| Low Gain | 0–3 dBi |
| Medium Gain | 3–6 dBi |
| High Gain | 6–12 dBi |
| Ultra High Gain | 12+ dBi |
7. By Application
- IoT Antennas
- Industrial Antennas
- Automotive Antennas
- Marine Antennas
- Smart Meter Antennas
- Agricultural Antennas
- Asset Tracking Antennas
- UAV/Drone Antennas
- Medical Device Antennas
- Public Safety Antennas
- Smart City Antennas
- Wireless Router Antennas


